不妊治療の流れ
検査内容
血液検査 (ご夫婦どちらも)
人工授精
診察日 | 月経周期サイクル | 治療内容 |
---|---|---|
原子卵胞の刺激 | 2日目 | 5日連続して卵胞を育てる薬の服用 |
卵胞細胞のモニタリング | 8日~12日目 | -超音波検査を取り入れて行います - 卵胞が十分に成熟した後、排卵誘発剤(注射・錠剤)を行います |
子宮腔内人工授精 | 排卵誘発を行って2日後 | - パートナーの精子を準備 - IUI 人工授精 |
妊娠判定 | 人工授精2週間後 | 尿検査での判定 |
体外受精・顕微授精
診察日 | 月経周期サイクル | 治療 |
---|---|---|
原子卵胞の刺激 | 1日目か2日目 | -8日~10日間連続して排卵誘発の為の注射を行います。 |
卵胞細胞のモニタリング | 薬の投与開始から2-3日毎
合計8~10日の日数がかかります | - 超音波検査を取り入れて行います - 卵胞が12~14mmより大きく育つと排卵が起こります。この自発的排卵を防ぐために薬(GnRH剤)を投与します。 - 卵胞が十分に成熟した後、排卵誘発剤(注射・錠剤)を行います |
採卵 (OPU) | 排卵誘発を行って2日後 | - IVF/ICSI用にパートナの精子を準備 - 採卵 |
胚移植 | 採卵後3~5日後 | - 子宮内に受精卵(胚)を移植 |
妊娠判定 | 胚移植後 12~15日後 | 血液検査を行い、血中のhCGを測定します。hCGが高い場合は妊娠が確定 |
* 処置と治療反応は異なる場合もございます
お知らせ:
体外受精・顕微授精治療には約21日に期間を要します。 (初期の胚移植を行って)加えて6~10日着床診断まで期間を要します
最終的な治療期間の長さは患者様の治療反応によってもことなります。